| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 276 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZLU8G4XR017 |
| 車輛型號: | CLW5310GYYZ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150915 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 24.9 |
| 額定載質量 | 16650,16715(Kg) | 整備質量 | 14155(Kg) |
| 外形尺寸 | 11900X2500X3765(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 14/13(°) | 前懸/后懸: | 1500/2650(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油或輕質燃油,介質密度分別為:0.7噸/立方米; 類項號:3,罐體有效容積:24.9立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2450/1650,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。選用MC07.28-40,MC07.31-40,MC07.35-40發動機,分別對應油耗值(L/100km):40.0,40.5,40.7;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀, 安裝限速裝置,限速79km/h,前置排氣管;僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; ABS系統型號為;4460046300,生產企業為;威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ1313N466GD1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 10/10/10,3/3/10,3/3/4,3/3/-,11/11/10 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2015/2015,2035/2035 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.0,40.5,40.7 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.28-40 MC07.31-40 MC07.35-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 6870 |
206 228 254 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZABXMF××××××××× LZZABXNF××××××××× |
13135738222
» CLW5310GYYZ4型運油車
CLW5310GYYZ4型運油車:該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油或輕質燃油,介質密度分別為:0.7噸/立方米; 類項號:3,罐體有效容積:24.9立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2450/1650,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。選用MC07.28-40,MC07.31-40,MC07.35-40發動機,分別對應油耗值(L/100km):40.0,40.5,40.7;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀, 安裝限速裝置,限速79km/h,前置排氣管;僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; ABS系統型號為;4460046300,生產企業為;威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站
