| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 287 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZLU8158F026 |
| 車輛型號: | CLW5082TQZC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
| 總質量 | 8280(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4820(Kg) |
| 外形尺寸 | 7510X2360X2740(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1150/2500(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3560,3860(mm) |
| 軸荷: | 3050/5230 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 其它 | 托舉質量:3265kg。側防護與底盤縱梁間采用焊接聯接,后部裝有托臂裝置,具有后防護作用。選裝擺臂平板和后攔板.ABS生產廠家: 上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1081P40K2L2BE4A84 | 底盤企業: | 一汽解放青島汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3 |
| 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1640,1665 | 后輪距: | 1590 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 |
中國第一汽車集團公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3168 3760 3168 2982 |
91 85 79 85 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNA8LBC××××××××× LFNA8LBE××××××××× LFNA8LCC××××××××× LFNA8LCE××××××××× |
13135738222
» CLW5082TQZC4型清障車
CLW5082TQZC4型清障車:托舉質量:3265kg。側防護與底盤縱梁間采用焊接聯接,后部裝有托臂裝置,具有后防護作用。選裝擺臂平板和后攔板.ABS生產廠家: 上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II.車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站


