| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 274 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5163GSSD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150709 | |
| 總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 10.4 |
| 額定載質量 | 9910(Kg) | 整備質量 | 5695(Kg) |
| 外形尺寸 | 8200,7550×2480×3170(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/11,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1250/2450,1250/2350(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,3600,3800,5200,5600(mm) |
| 軸荷: | 5900/9900 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 運送介質品名:水,介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.4立方米.隨底盤選裝駕駛室。當軸距為4500mm時,整車長為8200mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 5000×2200×1400.。當軸距為3950mm時,整車長為7550mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 4500×2230×1500。側面及后下部防護裝置材料材質:Q235-A,連接方式:螺栓, 后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸寬×高):140×50(mm),(離地高度):500(mm).該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GSZ4DJ2 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8,9/12+9,8/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1940,1900,1810 | 后輪距: | 1860,1800,1750 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-46 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E140-45 ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
4260 6494 5900 5900 4260 3760 3760 |
118 132 125 140 103 105 105 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |
13135738222
» CLW5163GSSD4型灑水車
CLW5163GSSD4型灑水車:運送介質品名:水,介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.4立方米.隨底盤選裝駕駛室。當軸距為4500mm時,整車長為8200mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 5000×2200×1400.。當軸距為3950mm時,整車長為7550mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm): 4500×2230×1500。側面及后下部防護裝置材料材質:Q235-A,連接方式:螺栓, 后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸寬×高):140×50(mm),(離地高度):500(mm).該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站

