| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 287 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5040TPB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
| 總質量 | 4490(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 700,635(Kg) | 整備質量 | 3660(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2360×2480(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 1795/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 該車僅用于運送不可拆解物體。選裝車門, 選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志。左右側面防護與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡干涉,故后防護豁免。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1040TJAC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1509,1580 | 后輪距: | 1520,1595 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.77,12.74,12.85,12.87,12.75,12.4,12.6 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN38CRD1 CY4102-CE4C SD4M824U 4DX23-120E4 YC4FA130-40 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3760 3856 3519 3857 2982 2540 2672 |
95 91 82 90 95 64 70 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91G××××××××× LGDCH81G××××××××× |
13135738222
» CLW5040TPB4型平板運輸車
CLW5040TPB4型平板運輸車:該車僅用于運送不可拆解物體。選裝車門, 選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志。左右側面防護與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡干涉,故后防護豁免。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站
