| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20150812 |
| 車輛型號: | CLW5310GSST4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 21.9 |
| 額定載質量 | 20860,20795(Kg) | 整備質量 | 10010(Kg) |
| 外形尺寸 | 11500×2500×3700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 15/11(°) | 前懸/后懸: | 1480/2970,1480/2220(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1850+3900+1300,1850+3900+1350,1850+4350+1300,1850+4600+1350,2100+4250+1300(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(????? | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積21.9立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7900/2400/1600,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500,選用軸距(mm): 1850+3900+1300,1850+4600+1350。安裝帶ABS的底盤,ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1310VFJ | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10 |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2050/2050,1980/1980 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISC8.3-292E40A ISLe340 40 YC6L320-42 WP10.310E40 |
8300 8900 8424 9726 |
215 250 236 228 |
|
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXPJ6X?????????????????? |
13135738222
» CLW5310GSST4型灑水車
CLW5310GSST4型灑水車:罐體有效容積21.9立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7900/2400/1600,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500,選用軸距(mm): 1850+3900+1300,1850+4600+1350。安裝帶ABS的底盤,ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站

