| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20150812 |
| 車輛型號: | CLW5081GXW4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 8495(Kg) | 容積: | 3.49 |
| 額定載質量 | 3000(Kg) | 整備質量 | 5300(Kg) |
| 外形尺寸 | 5950×2260×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 25/14(°) | 前懸/后懸: | 1180/1670(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3100(mm) |
| 軸荷: | 2700/5795 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 其它 | 運輸介質:液態污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:3.49立方米,,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×1400;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁剛性連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410,選裝新造型的前面罩,前保險杠,前組合燈具。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1080SJ2BDA | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
| 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1770,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe140 40 CY4102-CE4C |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
4500 3856 |
103 91 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCSA1F××××××××× |
13135738222
» CLW5081GXW4型吸污車
CLW5081GXW4型吸污車:運輸介質:液態污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:3.49立方米,,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×1400;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁剛性連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410,選裝新造型的前面罩,前保險杠,前組合燈具。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站

