| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5040XXCQR | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2030×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1125/1510(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1981/2514 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。隨底盤(pán)選裝不帶導(dǎo)流罩的駕駛室,兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動(dòng)舞臺(tái), 后部可選裝:通風(fēng)口,后開(kāi)門, 前部可選裝通風(fēng)口或LED條屏。該車側(cè)部和后部為群板結(jié)構(gòu),替代側(cè)防和后防,故豁免。側(cè)裙板距地360mm,后裙板距地480mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為3550AA1. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SQR1043H16D-E | 底盤(pán)企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/6+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1609 | 后輪距: | 1485 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4J28TC | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVMZ2D4A××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐馬可黃牌小八噸清障車
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車
- 歡迎您成為尊貴的程力車主
- 重汽豪沃自動(dòng)擋無(wú)人機(jī)運(yùn)輸測(cè)控一體車
- 3米多躍進(jìn)S80柴油排半冷藏車
- 福田奧鈴5噸160馬力氣瓶車
- 江鈴凱運(yùn)163馬力藍(lán)牌冷藏車
- 為什么危險(xiǎn)品車很多人不愿意買二手的?
- 解放4米8國(guó)六5噸易燃?xì)怏w廂式車
- 柳汽乘龍6米8燒天然氣冷藏車
- 福田奧鈴青春無(wú)敵4米2冷藏車
- 比亞迪純電動(dòng)鮮奶運(yùn)輸車
- 重汽豪沃破冰除雪車
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六活魚(yú)運(yùn)輸車
» CLW5040XXCQR型宣傳車
CLW5040XXCQR型宣傳車:該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。隨底盤(pán)選裝不帶導(dǎo)流罩的駕駛室,兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動(dòng)舞臺(tái), 后部可選裝:通風(fēng)口,后開(kāi)門, 前部可選裝通風(fēng)口或LED條屏。該車側(cè)部和后部為群板結(jié)構(gòu),替代側(cè)防和后防,故豁免。側(cè)裙板距地360mm,后裙板距地480mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為3550AA1.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


