| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 270 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20150304 |
| 車輛型號: | CLW5250TQZZ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150304 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 21000(Kg) |
| 外形尺寸 | 10475,10695×2500×3200,3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 16/14(°) | 前懸/后懸: | 1500/1800,1500/2020(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 5825+1350,5800+1400(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 102(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝不同顏色的外觀,選裝高頂駕駛室。托舉質量(kg)與駕駛室準乘人數(人)對應關系是3870/2,3805/3。整車尺寸與后懸的對應關系為(mm):10475/1800,10695/2020.該車僅選用5825+1350軸距。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS型號與廠家:4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ1257M5847D1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 4/-,4/12,10/-,10/12 |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.27-40 D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 D10.34-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 |
198 221 206 228 249 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× |
13135738222
» CLW5250TQZZ4型清障車
CLW5250TQZZ4型清障車:隨底盤選裝不同顏色的外觀,選裝高頂駕駛室。托舉質量(kg)與駕駛室準乘人數(人)對應關系是3870/2,3805/3。整車尺寸與后懸的對應關系為(mm):10475/1800,10695/2020.該車僅選用5825+1350軸距。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。ABS型號與廠家:4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站

