| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5046XXCB4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 3985(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3855(Kg) |
| 外形尺寸 | 5130,5230,5430×1900×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/9(°) | 前懸/后懸: | 1185/1245(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2800,3000(mm) |
| 軸荷: | 1515/2470 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。該車兩側(cè)為L(zhǎng)ED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體。該車總長(zhǎng)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5130/2700;5230/2800;5430/3000.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):YF8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1046V9JB5-H1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/5+3,3/5+1 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00-15,185R15 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1280 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3JAB××××××××× LVBV3JBB××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐馬可黃牌小八噸清障車
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車
- 歡迎您成為尊貴的程力車主
- 重汽豪沃自動(dòng)擋無人機(jī)運(yùn)輸測(cè)控一體車
- 3米多躍進(jìn)S80柴油排半冷藏車
- 福田奧鈴5噸160馬力氣瓶車
- 江鈴凱運(yùn)163馬力藍(lán)牌冷藏車
- 為什么危險(xiǎn)品車很多人不愿意買二手的?
- 解放4米8國(guó)六5噸易燃?xì)怏w廂式車
- 柳汽乘龍6米8燒天然氣冷藏車
- 福田奧鈴青春無敵4米2冷藏車
- 比亞迪純電動(dòng)鮮奶運(yùn)輸車
- 重汽豪沃破冰除雪車
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六活魚運(yùn)輸車
» CLW5046XXCB4型宣傳車
CLW5046XXCB4型宣傳車:該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。該車兩側(cè)為L(zhǎng)ED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體。該車總長(zhǎng)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5130/2700;5230/2800;5430/3000.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):YF8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



