| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 272 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKJS24TY05V |
| 車輛型號: | CLW5160GSSC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150513 | |
| 總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 10.5 |
| 額定載質量 | 10000(Kg) | 整備質量 | 5805(Kg) |
| 外形尺寸 | 8100X2420X2950(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1330/2270(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4250,4500(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2100/1350;該車僅采用4500mm軸距改裝。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。ABS系統控制器型號:CM4XL,ABS系統控制器生產企業:長春科密汽車制動有限公司. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1163P9K1L2E4 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/7+6,3/7+6 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4040 4040 |
121 106 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFRJD××××××××× |
13135738222
» CLW5160GSSC4型灑水車
CLW5160GSSC4型灑水車:介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2100/1350;該車僅采用4500mm軸距改裝。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。ABS系統控制器型號:CM4XL,ABS系統控制器生產企業:長春科密汽車制動有限公司.車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站
