| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 326 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5080ZYST5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
| 總質(zhì)量 | 8250(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1800,1735(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6320(Kg) |
| 外形尺寸 | 7650,7450,7380,7270,7400,7200,7130,7020×2250×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2400,1450/2150,1250/2400,1250/2150,1180/2400,1180/2150,1070/2400,1070/2150(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3800,3950,4500(mm) |
| 軸荷: | 3000/5250 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、該車(chē)僅選用3800mm軸距底盤(pán)改裝。該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),整車(chē)后懸為2400mm,該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 7650/1450,7450/1250,7380/1180,7270/1070;當(dāng)選擇E時(shí),整車(chē)后懸為2150mm,該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7400/1450,7200/1250,7130/1180/2150,7020/1070。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高度375mm。4、專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾車(chē)的收集與運(yùn)輸。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):CY4SK251/17.8,YC4FA130-50/17.8,CY4BK151/17.8。6、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1082GLJ2 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1506,1590,1750,1770 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 17.8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK151|CY4SK251|YC4FA130-50|4DX23S-130E5|YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司|東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng)|昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856|3856|2982|3857|3760 | 105|115|95|97.5|95 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHX8C1D××××××××× LGHC8C1D××××××××× LGHX8D1D××××××××× LGHC8D1D××××××××× LGHX8C1H××××××××× LGHC8C1H××××××××× LGHX8D1H××××××××× LGHC8D1H××××××××× LGHX8C1L××××××××× LGHC8C1L××××××××× LGHX8D1L××××××××× LGHC8D1L××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐馬可黃牌小八噸清障車(chē)
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車(chē)
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車(chē)
- 歡迎您成為尊貴的程力車(chē)主
- 重汽豪沃自動(dòng)擋無(wú)人機(jī)運(yùn)輸測(cè)控一體車(chē)
- 3米多躍進(jìn)S80柴油排半冷藏車(chē)
- 福田奧鈴5噸160馬力氣瓶車(chē)
- 江鈴凱運(yùn)163馬力藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 為什么危險(xiǎn)品車(chē)很多人不愿意買(mǎi)二手的?
- 解放4米8國(guó)六5噸易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 柳汽乘龍6米8燒天然氣冷藏車(chē)
- 福田奧鈴青春無(wú)敵4米2冷藏車(chē)
- 比亞迪純電動(dòng)鮮奶運(yùn)輸車(chē)
- 重汽豪沃破冰除雪車(chē)
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六活魚(yú)運(yùn)輸車(chē)
» CLW5080ZYST5型壓縮式垃圾車(chē)
CLW5080ZYST5型壓縮式垃圾車(chē):1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、該車(chē)僅選用3800mm軸距底盤(pán)改裝。該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),整車(chē)后懸為2400mm,該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 7650/1450,7450/1250,7380/1180,7270/1070;當(dāng)選擇E時(shí),整車(chē)后懸為2150mm,該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7400/1450,7200/1250,7130/1180/2150,7020/1070。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高度375mm。4、專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾車(chē)的收集與運(yùn)輸。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):CY4SK251/17.8,YC4FA130-50/17.8,CY4BK151/17.8。6、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



