| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 公告批次: | 280 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL52P51A05V |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5252GSS4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160111 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.48 |
| 額定載質(zhì)量 | 15765,15700,14710,14645(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9105,10160(Kg) |
| 外形尺寸 | 9900×2480×3100,3410(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 1205/3045,1250/3000(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3500+1300,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,3500+1350,3800+1350,3900+1350,4200+1350,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;當(dāng)罐體有效容積:16.48立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6600/2300/1500。當(dāng)罐體有效容積:14.75立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6600/2300/1430。僅采用軸距(mm) : 4350+1300;隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GZ4DJ3 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13,9/10,9/13 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00-20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1940,1965,2005 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe245 40 YC6J220-42 YC6A240-40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6494 7255 5900 |
155 180 162 177 155 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4B43××××××××× LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐馬可黃牌小八噸清障車(chē)
- 躍進(jìn)帶3方撬裝易燃液體廂式車(chē)
- 160馬力藍(lán)牌江淮爆破車(chē)
- 歡迎您成為尊貴的程力車(chē)主
- 重汽豪沃自動(dòng)擋無(wú)人機(jī)運(yùn)輸測(cè)控一體車(chē)
- 3米多躍進(jìn)S80柴油排半冷藏車(chē)
- 福田奧鈴5噸160馬力氣瓶車(chē)
- 江鈴凱運(yùn)163馬力藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 為什么危險(xiǎn)品車(chē)很多人不愿意買(mǎi)二手的?
- 解放4米8國(guó)六5噸易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 柳汽乘龍6米8燒天然氣冷藏車(chē)
- 福田奧鈴青春無(wú)敵4米2冷藏車(chē)
- 比亞迪純電動(dòng)鮮奶運(yùn)輸車(chē)
- 重汽豪沃破冰除雪車(chē)
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六活魚(yú)運(yùn)輸車(chē)
» CLW5252GSS4型灑水車(chē)
CLW5252GSS4型灑水車(chē):運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;當(dāng)罐體有效容積:16.48立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6600/2300/1500。當(dāng)罐體有效容積:14.75立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6600/2300/1430。僅采用軸距(mm) : 4350+1300;隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

